
CF® Dye SE/TFP Ester

CF® 染料 SE/TFP 酯是胺类活性荧光染料。它们通常用于标记抗体和其他蛋白质的伯胺、胺修饰寡核苷酸和其他含胺分子。
CONJUGATION
CF® Dye SE/TFP Esters 是 Biotium 明亮且光稳定的 CF® 染料的胺反应形式。染料分子上的琥珀酰亚胺酯(SE)基团,也称为N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)酯,与伯胺如抗体或蛋白质的赖氨酸残基、胺修饰的寡核苷酸和其他含胺分子反应形成稳定的酰胺键。CF® Dye TFP(四氟苯基)酯是琥珀酰亚胺酯的更稳定替代品。CF® Dye TFP 酯可用于 CF®850 和 CF®870,这是 Biotium 行业领先的发射波长超过 850 nm 的近红外染料。
具有高标记效率的胺反应性荧光染料
标记抗体、蛋白质、胺修饰的寡核苷酸和其他含胺分子。
与 Biotium 的明亮且光稳定的 CF® 染料一起提供,可提供卓越的信噪比
提供从蓝色到近红外波长的 36 种 CF® 染料颜色
近红外 CF®850 和 CF®870 TFP 酯提供 850 nm 以上的发射
由于 Biotium 独特的制造和包装工艺,我们的胺反应性 CF® 染料具有最高纯度和比其他供应商更稳定的酯染料形式。因此,我们的 CF® Dye SE/TFP 产品保留了更多的反应性,并为用户提供了更高的标记效率。
高级 CF® 染料
CF® 染料是 Biotium 的下一代荧光染料系列,与 Alexa Fluor®、DyLight® 和其他荧光染料相比,具有更高的亮度、光稳定性和水溶性。了解更多关于CF® 染料的信息。 如需更多信息,请下载 CF® 染料手册。
另请参阅我们的CF® Dye SE 蛋白质标记试剂盒和CF® Dye Mix-n-Stain™ 抗体标记试剂盒。
CF® 染料 SE/TFP 酯
染料 | Ex/Em | 尺寸 | 目录号 | 染料特性 |
---|---|---|---|---|
CF®350SE | 347/448 纳米 | 1 微摩尔 | 92109 | CF®350 特点 |
CF®405S SE | 404/431 纳米 | 1 微摩尔 | 92110 | CF®405S 特性 |
CF®405M SE | 408/452 纳米 | 1 微摩尔 | 92111 | CF®405M 特点 |
CF®405L SE | 395/545 纳米 | 1 微摩尔 | 92112 | CF®405L 特性 |
CF®430SE | 426/498 纳米 | 1 微摩尔 | 92117 | CF®430 特点 |
CF®440SE | 440/515 纳米 | 1 微摩尔 | 92123 | CF®440 特性 |
CF®450SE | 450/538 纳米 | 1 微摩尔 | 96011 | CF®450 特点 |
CF®488A SE | 490/515 纳米 | 1 微摩尔 | 92120 | CF®488A 特点 |
CF®503R SE | 503/532 纳米 | 1 微摩尔 | 96078 | CF®503R 特点 |
CF®514 SE | 516/548 纳米 | 1 微摩尔 | 92103 | CF®514 特点 |
CF®532 SE | 527/558 纳米 | 1 微摩尔 | 92104 | CF®532 特点 |
CF®543 SE | 541/560 纳米 | 1 微摩尔 | 92105 | CF®543 特点 |
CF®550R SE | 551/577 纳米 | 1 微摩尔 | 96073 | CF®550R 特点 |
CF®555SE | 555/565 纳米 | 1 微摩尔 | 92130 | CF®555 特性 |
CF®568 SE | 562/583 纳米 | 1 微摩尔 | 92131 | CF®568 特点 |
CF®570 SE | 568/591 纳米 | 1 微摩尔 | 96014 | CF®570 特点 |
CF®583 SE | 583/606 纳米 | 1 微摩尔 | 96016 | CF®583 特点 |
CF®583R SE | 586/609 纳米 | 1 微摩尔 | 96084 | CF®583R 特点 |
CF®594 SE | 593/614 纳米 | 1 微摩尔 | 92132 | CF®594 特性 |
CF®597R SE | 597/619 纳米 | 1 微摩尔 | 96092 | CF®597R 特点 |
CF®620R SE | 617/639 纳米 | 1 微摩尔 | 92106 | CF®620R 特点 |
CF®633SE | 630/650 纳米 | 1 微摩尔 | 92133 | CF®633 特点 |
CF®640R SE | 642/662 纳米 | 1 微摩尔 | 92108 | CF®640R 特点 |
CF®647 SE | 650/665 纳米 | 1 微摩尔 | 92135 | CF®647 特性 |
CF®660R SE | 663/682 纳米 | 1 微摩尔 | 92134 | CF®660R 特点 |
CF®660C SE | 667/685 纳米 | 1 微摩尔 | 92137 | CF®660C 特点 |
CF®680SE | 681/698 纳米 | 1 微摩尔 | 92139 | CF®680 特点 |
CF®680R SE | 680/701 纳米 | 1 微摩尔 | 92107 | CF®680R 特点 |
CF®700 SE | 695/720 纳米 | 1 微摩尔 | 96067 | CF®700 特点 |
CF®750 SE | 755/779 纳米 | 1 微摩尔 | 92142 | CF®750 特点 |
CF®770 SE | 770/797 纳米 | 1 微摩尔 | 92150 | CF®770 特点 |
CF®790 SE | 784/806 纳米 | 0.25 微摩尔 | 92155 | CF®790 特点 |
CF®800SE | 797/816 纳米 | 0.25 微摩尔 | 92127 | CF®800 特点 |
CF®820SE | 822/835 纳米 | 0.25 微摩尔 | 96068 | CF®820 特点 |
CF®850 TFP | 852/870 纳米 | 0.25 微摩尔 | 96094 | CF®850 特点 |
CF®870 TFP | 876/896 纳米 | 0.25 微摩尔 | 96095 | CF®870 特点 |
Alexa Fluor 和 DyLight 是 Thermo Fisher Scientific 的注册商标。
产品推荐
产品编号:
详细视图

CF® Dye Azide
产品编号:
92092
- 96000
查看全部
详细视图

DMSO, Anhydrous
产品编号:
90082
详细视图

CF® Dye Amine
产品编号:
92035
- 92065
查看全部
详细视图

CF® Dye Aminooxy
产品编号:
92050
- 92054
查看全部
详细视图

Cyanine Dye Succinimidyl Ester
产品编号:
90016-1mg
- 90049-10mg
查看全部
详细视图