
Bovine Serum Albumin Monoclonal Mouse Antibody (ALB/398)

CONJUGATION
该抗体与约 66 kDa 的蛋白质发生反应,该蛋白质被鉴定为牛血清白蛋白 (BSA)。它是一种高亲和力抗体,可用于检测痕量 BSA。BSA 是奶牛中丰富的血浆蛋白,对于维持血浆中的渗透压以在血管内隔室和身体组织之间适当分配体液很重要。由于对水、钙、钠、钾、脂肪酸、激素和胆红素具有良好的溶解特性,BSA 是免疫球蛋白类检测中的常见缓冲液成分。BSA 约占血浆蛋白质的一半,代表血浆中最稳定和可溶的蛋白质。它是开发免疫测定的实验室的合适试剂,主要是因为它的可用性、溶解度和存在的用于偶联的众多官能团。
可提供纯化的一抗,或带有精选的荧光 CF® 染料和其他标记的一抗。CF® 染料具有出色的亮度和耐光性。有关详细信息,请参阅CF® 染料手册。注意:不推荐使用 CF®405S 和 CF®405M 等蓝色荧光染料的偶联物来检测低丰度目标,因为蓝色染料的荧光较低,与其他染料颜色相比可以产生更高的非特异性背景。
库存状态:由于 Biotium 提供大量抗体和偶联物选项,一抗偶联物可能需要定制。CF® 染料和生物素结合物的典型交货时间最长为 1 周,荧光蛋白和酶结合物的交货时间通常为 2-3 周。
抗体编号 0398 的目录编号,抗牛血清白蛋白 (ALB/398)
Antibody # prefix | Conjugation | Ex/Em (nm) | Compatible Lasers (nm) | Fluorescence detection channels | Supplied as | Special applications/notes |
---|---|---|---|---|---|---|
BNC04 | CF®405S | 404/431 | 405 | DAPI (microscopy), Alexa Fluor® 405 | 0.1 mg/mL PBS, 0.1% BSA, 0.05% azide | SIM |
BNC05 | CF®405M | 408/452 | 405 | DAPI (microscopy), Pacific Blue™ | 0.1 mg/mL PBS, 0.1% BSA, 0.05% azide | STORM, STED, SIM, 2-Photon, TIRF |
BNC88 | CF®488A | 490/515 | 488 | GFP, FITC | 0.1 mg/mL PBS, 0.1% BSA, 0.05% azide | STORM, STED, 2-photon, TIRF |
BNC43 | CF®543 | 541/560 | 532 | RFP, TRITC | 0.1 mg/mL PBS, 0.1% BSA, 0.05% azide | |
BNC55 | CF®555 | 555/565 | 532, 561 | RFP, TRITC | 0.1 mg/mL PBS, 0.1% BSA, 0.05% azide | STORM |
BNC68 | CF®568 | 562/583 | 532, 561 | RFP, TRITC | 0.1 mg/mL PBS, 0.1% BSA, 0.05% azide | STORM, STED, SIM, TIRF |
BNC94 | CF®594 | 593/614 | 561 | Texas Red® | 0.1 mg/mL PBS, 0.1% BSA, 0.05% azide | STORM, STED, 2-photon |
BNC40 | CF®640R | 642/662 | 633-640 | Cy®5 | 0.1 mg/mL PBS, 0.1% BSA, 0.05% azide | SIM, TIRF, and FLImP |
BNC47 | CF®647 | 650/665 | 633-640 | Cy®5 | 0.1 mg/mL PBS, 0.1% BSA, 0.05% azide | STORM |
BNC61 | CF®660R | 663/682 | 633-640 | Cy®5 | 0.1 mg/mL PBS, 0.1% BSA, 0.05% azide | Highly photostable |
BNC80 | CF®680 | 681/698 | 633-640 | Cy®5.5, IR®700 | 0.1 mg/mL PBS, 0.1% BSA, 0.05% azide | STORM, 3D SMLM, LI-COR® Odssey® |
BNC81 | CF®680R | 680/701 | 633-640 | Cy®5.5, IR®700 | 0.1 mg/mL PBS, 0.1% BSA, 0.05% azide | 2-photon, STED, SMT, LI-COR® Odyssey®; Highly photostable |
BNC70 | CF®770 | 770/797 | 785, 808 | IR®800 | 0.1 mg/mL PBS, 0.1% BSA, 0.05% azide | LI-COR® Odyssey® |
BNCR | R-PE (PE) | 496, 546, 565/578 | 488-561 | PE | 0.1 mg/mL PBS, 0.1% BSA, 0.05% azide | |
BNCA | APC | 650/660 | 594-633 | APC | 0.1 mg/mL PBS, 0.1% BSA, 0.05% azide | |
BNCP | PerCP | 482/677 | 488-561 | PerCP, PE-Cy®5 | 0.1 mg/mL PBS, 0.1% BSA, 0.05% azide | |
BNCB | Biotin | N/A | N/A | N/A | 0.1 mg/mL PBS, 0.1% BSA, 0.05% azide | |
BNCAP | Alkaline Phosphatase | N/A | N/A | N/A | 0.1 mg/mL PBS, 0.1% BSA, 0.05% azide | |
BNCH | Horseradish Peroxidase | N/A | N/A | N/A | 0.1 mg/mL PBS, 0.05% BSA, no azide | |
BNUB | Purified, with BSA | N/A | N/A | N/A | 0.2 mg/mL PBS, 0.05% BSA, 0.05% azide | |
BNUM | Purified, BSA-free | N/A | N/A | N/A | 1 mg/mL PBS, no BSA, no azide |
Alexa Fluor、Pacific Blue 和 Texas Red 是 Thermo Fisher Scientific 的商标或注册商标;Cy 是 GE Healthcare 的注册商标;IRDye、LI-COR 和 Odyssey 是 LI-COR Bioscience 的注册商标。
产品推荐

TrueBlack® Lipofuscin Autofluorescence Quencher
产品编号:
23007
详细视图

Paraformaldehyde, 4% in PBS, Ready-to-Use Fixative
产品编号:
22023
详细视图

EverBrite™ Mounting Medium
产品编号:
23002
- 23001
详细视图

CoverGrip™ Coverslip Sealant
产品编号:
23005
- 23005-1
详细视图

RedDot™2 Far-Red Nuclear Stain, 200X in DMSO
产品编号:
40061-T
- 40061-1
查看全部
详细视图

AntiFix™ Universal Antigen Retrieval Buffer, 10X
产品编号:
22030-50mL
- 22030-500mL
详细视图