
Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed

用我们优质的 CF® 染料标记的高度交叉吸附的驴抗兔 IgG (H+L) 二抗。
CONJUGATION
这是一种高度交叉吸附的驴抗兔 IgG (H+L) 二抗,用我们明亮且光稳定的 CF® 染料标记。为了最大限度地减少交叉反应,该抗体已吸附在牛、鸡、山羊、豚鼠、叙利亚仓鼠、马、人、小鼠、大鼠和绵羊血清中。
高度交叉吸附,适用于特定染色,背景最低
提供 18 种明亮且耐光的 CF® 染料
也可提供碱性磷酸酶、生物素和 HRP 偶联物
适用于 FFPE 组织中的蛋白质、免疫荧光和免疫组织学
注意:不推荐使用 CF®350 等蓝色荧光染料的偶联物来检测低丰度目标,因为蓝色染料的荧光较低,并且与其他染料颜色相比,可以产生更高的非特异性背景。
驴抗兔 IgG (H+L),高度交叉吸附
共轭 | 前/后 | 尺寸 | 购买 |
---|---|---|---|
CF®350 | 347/448 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20351-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20351 | ||
1毫克 | 20351-1mg | ||
CF®405S | 404/431 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20420-50uL |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20420-500uL | ||
1毫克 | 20420-1mg | ||
CF®430 | 426/498 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20462-50uL |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20462-500uL | ||
1毫克 | 20462-1mg | ||
CF®488A | 490/515 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20015-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20015 | ||
1毫克 | 20015-1mg | ||
CF®543 | 541/560 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20308-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20308 | ||
1毫克 | 20308-1mg | ||
CF®555 | 555/565 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20038-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20038 | ||
1毫克 | 20038-1mg | ||
CF®568 | 562/583 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20098-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20098 | ||
1毫克 | 20098-1mg | ||
CF®594 | 593/614 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20152-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20152 | ||
1毫克 | 20152-1mg | ||
CF®633 | 630/650 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20125-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20125 | ||
1毫克 | 20125-1mg | ||
CF®640R | 642/662 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20178-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20178 | ||
1毫克 | 20178-1mg | ||
CF®647 | 650/665 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20047-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20047 | ||
1毫克 | 20047-1mg | ||
CF®660R | 663/682 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20389-50uL |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20389-500uL | ||
1毫克 | 20389-1mg | ||
CF®680 | 681/698 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20418-50uL |
0.25 毫升(500 微克) | 20418-250uL | ||
CF®680R | 680/701 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20195-1 |
0.25 毫升(500 微克) | 20195 | ||
CF®750 | 755/777 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20298-1 |
0.25 毫升(500 微克) | 20298 | ||
CF®770 | 770/797 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20484-50uL |
0.25 毫升(500 微克) | 20484-250uL | ||
CF®790 | 784/806 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20344-50uL |
Biotin | N/A | 50 微升(100 微克) | 20191-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20191 | ||
1毫克 | 20191-1mg | ||
HRP | N/A | 100 微升(100 微克) | 20405-100uL |
1 毫升(1 毫克) | 20405-1mL | ||
1毫克 | 20405-1mg | ||
AP | N/A | 100 微升(100 微克) | 20467-100uL |
1 毫升(1 毫克) | 20467-1mL |
查看我们完整的二抗选择,或使用我们的Antibody Finder搜索我们的目录。或者,您可以查看带有目录号的二抗产品列表。
CF® 染料具有出色的亮度和光稳定性。如需更多信息,请参阅我们的CF® 染料技术页面。
CF 是 Biotium, Inc. 的注册商标。
产品推荐

dUTP CF® Dye Conjugates
产品编号:
40004-T
- 40003
查看全部
详细视图

TUNEL Assay Apoptosis Detection Kit
产品编号:
30063
- 30074
查看全部
详细视图

Biotin-11-dUTP, 1 mM Solution
产品编号:
40029
详细视图

Cyanine Dye dUTP
产品编号:
40064
- 40065
详细视图

5-Aminoallyl-UTP, Sodium Salt, 10 mM Solution
产品编号:
40021
详细视图

EverBrite™ Mounting Medium
产品编号:
23002
- 23001
详细视图

CoverGrip™ Coverslip Sealant
产品编号:
23005
- 23005-1
详细视图

TrueBlack® Lipofuscin Autofluorescence Quencher
产品编号:
23007
详细视图

RedDot™2 Far-Red Nuclear Stain, 200X in DMSO
产品编号:
40061-T
- 40061-1
查看全部
详细视图

AntiFix™ Universal Antigen Retrieval Buffer, 10X
产品编号:
22030-50mL
- 22030-500mL
详细视图

Paraformaldehyde, 4% in PBS, Ready-to-Use Fixative
产品编号:
22023
详细视图