
Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed, CF® Dye Conjugates, Single Label for STORM

高度交叉吸附的山羊抗兔 IgG (H+L) 二抗,带有单一 CF® 染料标签,用于 STORM 超分辨率显微镜。
CONJUGATION
这是一种高度交叉吸附的山羊抗兔 IgG (H+L) 二抗,使用我们的一种明亮且光稳定的 CF® 染料具有低标记度 (DOL)。
适用于 STORM 成像的 CF® Dye 单标记二抗
高度交叉吸附,适用于特定染色,背景最低
提供 9 种明亮且耐光的 CF® 染料
据报道,具有低 DOL 或每个抗体分子的染料分子数的二抗是 STORM 的最佳选择(Bittel 等人 (2015) Proc. SPIE 9331)。该产品是通过对高度交叉吸附的山羊抗小鼠 IgG (H+L) 进行单一标记 (DOL=1) 制备的,并选择了用于(d)-STORM 超分辨率显微镜的兼容 CF® 染料。为了最大限度地减少交叉反应,该抗体已吸附在人、牛、马、兔和猪血清中。
了解有关用于超分辨率显微镜的 CF® 染料的更多信息。
山羊抗兔 IgG (H+L),高度交叉吸附,CF® 染料偶联物,STORM 单标签
共轭 | 前/后 | 尺寸 | 目录号 | 染料特性 |
---|---|---|---|---|
CF®535ST | 535/568 纳米 | 50 微升(50 微克) | 20822-50uL | CF®535ST 特点 |
0.5 毫升 (500 微克) | 20822-500uL | |||
CF®568 | 562/583 纳米 | 50 微升(50 微克) | 20801-50uL | CF®568 特点 |
0.5 毫升 (500 微克) | 20801-500uL | |||
CF®583R | 586/609 纳米 | 50 微升(50 微克) | 20793-50uL | CF®583R 特点 |
0.5 毫升 (500 微克) | 20793-500uL | |||
CF®594ST | 593/614 纳米 | 50 微升(50 微克) | 20805-50uL | CF®594ST 特点 |
0.5 毫升 (500 微克) | 20805-500uL | |||
CF®597R | 597/619 纳米 | 50 微升(50 微克) | 20797-50uL | CF®597R 特点 |
0.5 毫升 (500 微克) | 20797-500uL | |||
CF®647 | 650/665 纳米 | 50 微升(50 微克) | 20809-50uL | CF®647 特点 |
0.5 毫升 (500 微克) | 20809-500uL | |||
CF®660C | 667/685 纳米 | 50 微升(50 微克) | 20813-50uL | CF®660C 特点 |
0.5 毫升 (500 微克) | 20813-500uL | |||
CF®680 | 681/698 纳米 | 50 微升(50 微克) | 20818-50uL | CF®680 特点 |
0.5 毫升 (500 微克) | 20818-500uL | |||
CF®750 | 755/777 纳米 | 50 微升(50 微克) | 20826-50uL | CF®750 特点 |
0.5 毫升 (500 微克) | 20826-500uL |
CF® Dye 二抗,STORM 单标签
染料 | 驴反山羊 | 驴反豚鼠 | 驴防鼠 | 驴防兔 | 山羊抗鼠 | 山羊抗兔 |
---|---|---|---|---|---|---|
交叉吸附 | Ck、GP、Hs、Hu、Ms、Rb、Rt、SHm | Bv、Ck、Gt、Hs、Hu、Ms、Rb、Rt、Shp、SHm | Bv、Ck、Gt、GP、Hs、Hu、Rb、Shp、SHm | Bv, Ck, Gt, GP, Hs, Hu, Ms, Rt, Shp, SHm | Bv、Hs、Hu、Rb、Sw | 胡女士,室温 |
CF®535ST | 20823 | 20824 | 20821 | 20822 | ||
CF®568 | 20836 | 20838 | 20802 | 20803 | 20800 | 20801 |
CF®583R | 20794 | 20795 | 20792 | 20793 | ||
CF®594ST | 20806 | 20807 | 20804 | 20805 | ||
CF®597R | 20798 | 20799 | 20796 | 20797 | ||
CF®647 | 20829 | 20837 | 20810 | 20811 | 20808 | 20809 |
CF®660C | 20815 | 20816 | 20812 | 20813 | ||
CF®680 | 20819 | 20820 | 20817 | 20818 | ||
CF®750 | 20827 | 20828 | 20825 | 20826 |
Bv:牛;ch:鸡;GT:山羊;GP:豚鼠;Hs:马;胡:人;女士:鼠标;Rb:兔子;sh:羊;SHm:叙利亚仓鼠;Sw:猪;Rt:大鼠
查看我们完整的明亮特异性二抗选择,或使用我们的Antibody Finder搜索我们的目录。或者,您可以查看带有目录号的二抗产品列表。
CF® 染料提供卓越的亮度和光稳定性。如需更多信息,请参阅我们的CF® 染料技术页面。
CF 是 Biotium, Inc. 的注册商标。
产品推荐

TrueBlack® Lipofuscin Autofluorescence Quencher
产品编号:
23007
详细视图

RedDot™2 Far-Red Nuclear Stain, 200X in DMSO
产品编号:
40061-T
- 40061-1
查看全部
详细视图

EverBrite™ Mounting Medium
产品编号:
23002
- 23001
详细视图

CoverGrip™ Coverslip Sealant
产品编号:
23005
- 23005-1
详细视图

AntiFix™ Universal Antigen Retrieval Buffer, 10X
产品编号:
22030-50mL
- 22030-500mL
详细视图

dUTP CF® Dye Conjugates
产品编号:
40004-T
- 40003
查看全部
详细视图

TUNEL Assay Apoptosis Detection Kit
产品编号:
30063
- 30074
查看全部
详细视图

Biotin-11-dUTP, 1 mM Solution
产品编号:
40029
详细视图

Cyanine Dye dUTP
产品编号:
40064
- 40065
详细视图

Mix-n-Stain™ STORM CF® Dye Antibody Labeling Kits
产品编号:
92550
- 92557
查看全部
详细视图

5-Aminoallyl-UTP, Sodium Salt, 10 mM Solution
产品编号:
40021
详细视图