首页 > 常见问题
常见问题分类
AccuGreen™ 套件专为与 Qubit® 荧光计配合使用而设计。所有其他试剂盒均设计用于与 96 孔荧光酶标仪配合使用。我们的定量试剂盒能够检测的 dsDNA 浓度范围各不相同。一些试剂盒还具有不同的荧光激发/发射。访问 DNA 定量试剂盒技术页面或参考下表进行选择。
所有 DNA 和 RNA 定量试剂盒
成套工具 | DNA 或RNA | 检测范围 (测定中)* | 染料 Ex/Em (nm) | 推荐仪器 | 特征 |
---|---|---|---|---|---|
AccuGreen™ 高灵敏度 DNA | 脱氧核糖核酸 | 0.1-100 纳克 | 502/523 | Qubit® 荧光计 | 与 Thermo Fisher 的 Qubit® dsDNA HS 分析比较 |
AccuGreen™ 广谱 DNA | 脱氧核糖核酸 | 2-1000 纳克 | 500/530 | Qubit® 荧光计 | 与 Thermo Fisher 的 Qubit® dsDNA BR 测定法比较 无毒、无致突变性 DNA 定量染料 |
AccuBlue® NextGen DNA | 脱氧核糖核酸 | 1-3000 皮克** | 468/507 | 荧光酶标仪 | 最灵敏的检测方法可用于定量珍贵或稀释样品 最适合敏感应用,如 NGS 或数字 PCR |
AccuClear® 超高灵敏度 DNA | 脱氧核糖核酸 | 0.03-250 纳克 | 468/507 | 荧光酶标仪 | 具有高灵敏度和宽线性范围的多功能套件 |
AccuBlue® 高灵敏度 DNA | 脱氧核糖核酸 | 0.2-100 纳克 | 485/530 | 荧光酶标仪 | 无毒和无致突变性 DNA 定量染料 |
AccuBlue® 广谱 DNA | 脱氧核糖核酸 | 2-2000 纳克 | 350/460 | 荧光酶标仪 | 具有蓝色荧光的宽线性范围 |
AccuBlue® 宽范围 RNA | 核糖核酸 | 5-1000 纳克 | 650/670 | 荧光酶标仪 或 Qubit® 荧光计 | 线性范围最宽的可用 RNA 定量试剂盒 卓越的准确性、灵敏度和高 RNA 选择性 |
* 标准测定体积为 200 uL
** AccuBlue® NextGen 检测限在 1 pg 至 5 pg 范围内,具体取决于仪器灵敏度
查看更多常见问题解答